Incentivos

Designação do projeto | Couroverde - Desenvolvimento de Processos que garantam a inocuidade química da pele
Código do projeto | CENTRO-01-0247-FEDER-040370
Objetivo principal | Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de intervenção | Centro
Entidade beneficiária | Salverde - Sociedade Unipessoal, Lda.
Data de aprovação | 16-01-2019
Data de início |05-02-2019 Data de conclusão | 04-02-2020
Custo total elegível | 20.000,00 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER - 15.000,00 €
Apoio financeiro público nacional | -
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos | O projeto CouroVerde visa o desenvolvimento de processos de recurtume e acabamento que garantam a inocuidade química das peles acabadas comercializadas pela Salverde, nomeadamente no que respeita aos teores de formaldeído, NPEO e Cr VI após envelhecimento.
Designação do projeto | SalVerde Internacional
Código do projeto | CENTRO-02-0752-FEDER-041868;
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção |
Entidade beneficiária | SALVERDE, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA
Data de aprovação | 6 de Maio de 2019
Data de início | 1 de Março de 2019 Data de conclusão | 28 de Fevereiro de 2021
Custo total elegível | 286.420,00 €
Apoio financeiro da União Europeia | 128.889,00 €
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos | A Salverde define como objetivo estratégico, para os próximos 3 anos, o crescimento do volume de vendas em 81% e uma taxa de exportação de 15%, considerando como principais países alvo Cabo Verde e Espanha, que representam já 19,6% do volume total de vendas, China, França, Holanda, Noruega e Marrocos, pretendo chegar a 2012 com uma taxa de internacionalização de 26%.
Execução Março de 2019

--
Designação do projeto | SalVerde Internacional
Código do projeto | 2 494
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção |
Entidade beneficiária | SALVERDE, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA
Data de aprovação | 14 de Agosto de 2015
Data de início | 10 de Setembro de 2015
Data de conclusão | 09 de Setembro de 2017
Custo total elegível | 308.764,88 €
Apoio financeiro da União Europeia | 138.944,20 €
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos | A Salverde define como objetivo estratégico, para os próximos 4 anos, o crescimento do volume de vendas em 59% e uma taxa de exportação de 15%, considerando como principais países alvo Cabo Verde, Angola e Argélia.
Execução Abril 2017
